Generic summary function for gcFit objects
Usage
# S3 method for gcFit
summary(object, ...)
Arguments
- object
object of class
gcFit
- ...
Additional arguments. This has currently no effect and is only meant to fulfill the requirements of a generic function.
Examples
# \donttest{
# Create random growth data set
rnd.data1 <- rdm.data(d = 35, mu = 0.8, A = 5, label = 'Test1')
rnd.data2 <- rdm.data(d = 35, mu = 0.6, A = 4.5, label = 'Test2')
rnd.data <- list()
rnd.data[['time']] <- rbind(rnd.data1$time, rnd.data2$time)
rnd.data[['data']] <- rbind(rnd.data1$data, rnd.data2$data)
# Run growth curve analysis workflow
gcFit <- growth.gcFit(time = rnd.data$time,
data = rnd.data$data,
parallelize = FALSE,
control = growth.control(fit.opt = 's',
suppress.messages = TRUE,
nboot.gc = 20))
summary(gcFit)
#> TestId AddId concentration reliability_tag used.model log.x log.y.lin
#> 1 Test1 1 0.000 TRUE NA FALSE TRUE
#> 2 Test1 1 0.017 TRUE NA FALSE TRUE
#> 3 Test1 1 0.026 TRUE NA FALSE TRUE
#> 4 Test1 1 0.039 TRUE NA FALSE TRUE
#> 5 Test1 1 0.059 TRUE NA FALSE TRUE
#> 6 Test1 1 0.088 TRUE NA FALSE TRUE
#> 7 Test1 1 0.130 TRUE NA FALSE TRUE
#> 8 Test1 1 0.200 TRUE NA FALSE TRUE
#> 9 Test1 1 0.300 TRUE NA FALSE TRUE
#> 10 Test1 1 0.440 TRUE NA FALSE TRUE
#> 11 Test1 1 0.670 TRUE NA FALSE TRUE
#> 12 Test1 1 1.000 TRUE NA FALSE TRUE
#> 13 Test1 2 0.000 TRUE NA FALSE TRUE
#> 14 Test1 2 0.017 TRUE NA FALSE TRUE
#> 15 Test1 2 0.026 TRUE NA FALSE TRUE
#> 16 Test1 2 0.039 TRUE NA FALSE TRUE
#> 17 Test1 2 0.059 TRUE NA FALSE TRUE
#> 18 Test1 2 0.088 TRUE NA FALSE TRUE
#> 19 Test1 2 0.130 TRUE NA FALSE TRUE
#> 20 Test1 2 0.200 TRUE NA FALSE TRUE
#> 21 Test1 2 0.300 TRUE NA FALSE TRUE
#> 22 Test1 2 0.440 TRUE NA FALSE TRUE
#> 23 Test1 2 0.670 TRUE NA FALSE TRUE
#> 24 Test1 2 1.000 TRUE NA FALSE TRUE
#> 25 Test1 3 0.000 TRUE NA FALSE TRUE
#> 26 Test1 3 0.026 TRUE NA FALSE TRUE
#> 27 Test1 3 0.039 TRUE NA FALSE TRUE
#> 28 Test1 3 0.059 TRUE NA FALSE TRUE
#> 29 Test1 3 0.088 TRUE NA FALSE TRUE
#> 30 Test1 3 0.130 TRUE NA FALSE TRUE
#> 31 Test1 3 0.200 TRUE NA FALSE TRUE
#> 32 Test1 3 0.300 TRUE NA FALSE TRUE
#> 33 Test1 3 0.440 TRUE NA FALSE TRUE
#> 34 Test1 3 0.670 TRUE NA FALSE TRUE
#> 35 Test1 3 1.000 TRUE NA FALSE TRUE
#> 36 Test2 1 0.000 TRUE NA FALSE TRUE
#> 37 Test2 1 0.017 TRUE NA FALSE TRUE
#> 38 Test2 1 0.026 TRUE NA FALSE TRUE
#> 39 Test2 1 0.039 TRUE NA FALSE TRUE
#> 40 Test2 1 0.059 TRUE NA FALSE TRUE
#> 41 Test2 1 0.088 TRUE NA FALSE TRUE
#> 42 Test2 1 0.130 TRUE NA FALSE TRUE
#> 43 Test2 1 0.200 TRUE NA FALSE TRUE
#> 44 Test2 1 0.300 TRUE NA FALSE TRUE
#> 45 Test2 1 0.440 TRUE NA FALSE TRUE
#> 46 Test2 1 0.670 TRUE NA FALSE TRUE
#> 47 Test2 1 1.000 TRUE NA FALSE TRUE
#> 48 Test2 2 0.000 TRUE NA FALSE TRUE
#> 49 Test2 2 0.017 TRUE NA FALSE TRUE
#> 50 Test2 2 0.026 TRUE NA FALSE TRUE
#> 51 Test2 2 0.039 TRUE NA FALSE TRUE
#> 52 Test2 2 0.059 TRUE NA FALSE TRUE
#> 53 Test2 2 0.088 TRUE NA FALSE TRUE
#> 54 Test2 2 0.130 TRUE NA FALSE TRUE
#> 55 Test2 2 0.200 TRUE NA FALSE TRUE
#> 56 Test2 2 0.300 TRUE NA FALSE TRUE
#> 57 Test2 2 0.440 TRUE NA FALSE TRUE
#> 58 Test2 2 0.670 TRUE NA FALSE TRUE
#> 59 Test2 2 1.000 TRUE NA FALSE TRUE
#> 60 Test2 3 0.000 TRUE NA FALSE TRUE
#> 61 Test2 3 0.026 TRUE NA FALSE TRUE
#> 62 Test2 3 0.039 TRUE NA FALSE TRUE
#> 63 Test2 3 0.059 TRUE NA FALSE TRUE
#> 64 Test2 3 0.088 TRUE NA FALSE TRUE
#> 65 Test2 3 0.130 TRUE NA FALSE TRUE
#> 66 Test2 3 0.200 TRUE NA FALSE TRUE
#> 67 Test2 3 0.300 TRUE NA FALSE TRUE
#> 68 Test2 3 0.440 TRUE NA FALSE TRUE
#> 69 Test2 3 0.670 TRUE NA FALSE TRUE
#> 70 Test2 3 1.000 TRUE NA FALSE TRUE
#> log.y.spline log.y.model nboot.gc mu.linfit tD.linfit lambda.linfit
#> 1 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 2 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 3 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 4 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 5 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 6 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 7 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 8 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 9 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 10 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 11 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 12 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 13 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 14 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 15 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 16 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 17 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 18 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 19 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 20 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 21 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 22 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 23 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 24 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 25 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 26 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 27 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 28 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 29 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 30 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 31 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 32 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 33 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 34 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 35 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 36 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 37 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 38 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 39 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 40 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 41 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 42 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 43 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 44 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 45 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 46 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 47 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 48 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 49 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 50 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 51 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 52 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 53 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 54 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 55 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 56 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 57 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 58 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 59 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 60 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 61 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 62 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 63 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 64 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 65 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 66 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 67 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 68 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 69 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> 70 TRUE TRUE 20 0 <NA> <NA>
#> dY.linfit A.linfit tmu.start.linfit tmu.end.linfit r2mu.linfit
#> 1 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 2 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 3 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 4 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 5 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 6 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 7 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 8 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 9 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 10 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 11 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 12 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 13 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 14 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 15 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 16 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 17 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 18 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 19 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 20 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 21 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 22 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 23 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 24 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 25 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 26 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 27 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 28 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 29 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 30 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 31 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 32 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 33 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 34 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 35 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 36 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 37 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 38 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 39 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 40 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 41 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 42 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 43 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 44 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 45 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 46 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 47 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 48 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 49 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 50 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 51 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 52 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 53 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 54 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 55 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 56 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 57 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 58 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 59 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 60 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 61 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 62 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 63 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 64 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 65 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 66 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 67 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 68 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 69 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 70 0 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> reliable_fit.linfit mu2.linfit tD2.linfit tmu2.start.linfit tmu2.end.linfit
#> 1 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 2 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 3 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 4 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 5 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 6 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 7 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 8 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 9 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 10 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 11 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 12 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 13 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 14 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 15 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 16 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 17 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 18 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 19 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 20 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 21 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 22 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 23 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 24 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 25 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 26 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 27 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 28 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 29 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 30 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 31 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 32 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 33 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 34 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 35 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 36 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 37 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 38 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 39 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 40 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 41 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 42 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 43 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 44 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 45 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 46 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 47 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 48 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 49 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 50 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 51 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 52 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 53 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 54 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 55 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 56 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 57 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 58 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 59 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 60 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 61 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 62 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 63 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 64 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 65 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 66 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 67 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 68 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 69 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 70 FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> r2mu2.linfit reliable_fit2.linfit mu.model tD.model lambda.model A.model
#> 1 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 2 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 3 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 4 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 5 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 6 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 7 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 8 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 9 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 10 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 11 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 12 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 13 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 14 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 15 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 16 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 17 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 18 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 19 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 20 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 21 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 22 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 23 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 24 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 25 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 26 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 27 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 28 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 29 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 30 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 31 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 32 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 33 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 34 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 35 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 36 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 37 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 38 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 39 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 40 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 41 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 42 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 43 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 44 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 45 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 46 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 47 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 48 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 49 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 50 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 51 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 52 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 53 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 54 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 55 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 56 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 57 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 58 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 59 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 60 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 61 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 62 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 63 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 64 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 65 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 66 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 67 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 68 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 69 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 70 <NA> FALSE <NA> <NA> <NA> <NA>
#> dY.model A.orig.model dY.orig.model integral.model parameter_nu.model
#> 1 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 2 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 3 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 4 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 5 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 6 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 7 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 8 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 9 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 10 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 11 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 12 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 13 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 14 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 15 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 16 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 17 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 18 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 19 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 20 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 21 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 22 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 23 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 24 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 25 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 26 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 27 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 28 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 29 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 30 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 31 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 32 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 33 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 34 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 35 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 36 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 37 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 38 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 39 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 40 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 41 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 42 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 43 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 44 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 45 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 46 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 47 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 48 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 49 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 50 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 51 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 52 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 53 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 54 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 55 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 56 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 57 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 58 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 59 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 60 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 61 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 62 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 63 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 64 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 65 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 66 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 67 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 68 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 69 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 70 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
#> parameter_alpha.model parameter_t_shift.model parameter_y0.model stdmu.model
#> 1 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 2 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 3 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 4 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 5 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 6 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 7 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 8 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 9 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 10 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 11 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 12 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 13 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 14 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 15 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 16 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 17 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 18 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 19 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 20 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 21 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 22 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 23 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 24 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 25 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 26 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 27 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 28 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 29 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 30 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 31 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 32 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 33 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 34 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 35 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 36 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 37 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 38 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 39 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 40 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 41 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 42 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 43 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 44 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 45 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 46 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 47 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 48 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 49 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 50 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 51 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 52 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 53 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 54 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 55 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 56 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 57 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 58 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 59 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 60 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 61 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 62 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 63 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 64 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 65 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 66 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 67 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 68 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 69 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> 70 <NA> <NA> <NA> <NA>
#> stdlambda.model stdA.model RMSE.model reliable_fit.model ci90.mu.model.lo
#> 1 <NA> <NA> <NA> FALSE <NA>
#> 2 <NA> <NA> <NA> FALSE <NA>
#> 3 <NA> <NA> <NA> FALSE <NA>
#> 4 <NA> <NA> <NA> FALSE <NA>
#> 5 <NA> <NA> <NA> FALSE <NA>
#> 6 <NA> <NA> <NA> FALSE <NA>
#> 7 <NA> <NA> <NA> FALSE <NA>
#> 8 <NA> <NA> <NA> FALSE <NA>
#> 9 <NA> <NA> <NA> FALSE <NA>
#> 10 <NA> <NA> <NA> FALSE <NA>
#> 11 <NA> <NA> <NA> FALSE <NA>
#> 12 <NA> <NA> <NA> FALSE <NA>
#> 13 <NA> <NA> <NA> FALSE <NA>
